DONNEES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2023
Jour Température Pluie Vent Radiation
Minimale Maximale Moyenne Rafale Direction
0119.7 °C26.9 °C22.8 °C0.2 mm35 km/hSE956 W/m²
0220.4 °C27.7 °C23.3 °C9.2 mm43 km/hSE1023 W/m²
0320.3 °C25.7 °C22.5 °C2.2 mm48 km/hSE1121 W/m²
0418.9 °C26.8 °C22.5 °C4.4 mm42 km/hSE1248 W/m²
0520.1 °C26.0 °C22.2 °C2.8 mm43 km/hSE1148 W/m²
0619.4 °C26.6 °C22.8 °C0.0 mm27 km/hSE886 W/m²
0719.5 °C29.4 °C23.7 °C0.0 mm23 km/hSSE1095 W/m²
0820.9 °C27.8 °C23.3 °C0.0 mm35 km/hSE1065 W/m²
0919.4 °C27.2 °C23.3 °C0.0 mm35 km/hSE893 W/m²
1021.1 °C27.4 °C23.7 °C0.0 mm35 km/hSE1034 W/m²
1120.6 °C27.6 °C23.5 °C0.0 mm47 km/hSE1020 W/m²
1221.1 °C27.8 °C24.2 °C0.0 mm35 km/hSE1185 W/m²
1320.3 °C26.0 °C22.6 °C4.8 mm29 km/hSSE1220 W/m²
1419.2 °C26.8 °C22.8 °C0.4 mm37 km/hSE1281 W/m²
1520.1 °C26.8 °C23.0 °C0.0 mm40 km/hSE1055 W/m²
1619.4 °C27.3 °C23.3 °C0.2 mm39 km/hSE1132 W/m²
1719.1 °C27.2 °C23.2 °C4.2 mm39 km/hSE1178 W/m²
1819.8 °C27.8 °C23.7 °C0.6 mm40 km/hSE1188 W/m²
1920.4 °C27.8 °C23.9 °C1.2 mm45 km/hSE1065 W/m²
2021.1 °C28.2 °C24.2 °C0.0 mm51 km/hSE963 W/m²
2121.8 °C28.4 °C24.4 °C0.0 mm40 km/hSE1107 W/m²
2220.8 °C27.9 °C23.8 °C0.0 mm42 km/hSE1090 W/m²
2319.6 °C28.1 °C23.9 °C1.2 mm47 km/hSE1063 W/m²
2421.1 °C26.5 °C22.3 °C0.0 mm43 km/hSSE1034 W/m²
25-------
26-------
27-------
28-------
29-------
30-------

RECAPITULATIF DE SEPTEMBRE 2023
  • Température
    • Température moyenne : 23.3 °C
    • Moyenne des minis : 20.2 °C
    • Moyenne des maxis : 27.3 °C
    • Minimale : 18.9 °C le 04
    • Maximale : 29.4 °C le 07
    • Amplitude mini : 5.4 °C le 03
    • Amplitude maxi : 9.9 °C le 07
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 31.4 mm
    • Maximum journalier de : 9.2 le 02
  • Vent
    • Rafale maxi : 51 km/h le 20
    • Nombre de jours venteux (rafale ≥ 36 km/h) : 16
    • Dont jour de grand vent (rafale ≥ 50 km/h) : 1
NOMBRE DE JOURS EN SEPTEMBRE 2023
    • Avec chaleur (≥ 30°C) : 0
    • Dont forte chaleur (≥ 35°C) : 0
    • Nuit tropicale (≥ 20°C) : 14
    • Nb jours pluie (≥ 1mm): 8
    • Dont jours de plus de 10 mm : 0
    • Dont jours de plus de 50 mm : 0
    • Dont jours de plus de 100 mm : 0