Mise à jour du 15/06/2025 à 03h40
Température | ||
---|---|---|
Période | Min | Max |
Jour | 18,7°C à 03h35 |
20,2°C à 02h45 |
Juin | 18,7°C le 15/06/2025 à 03h35 |
28,3°C le 05/06/2025 à 10h55 |
2025 | 18,6°C le 26/05/2025 à 07h10 |
33,6°C le 29/01/2025 à 14h10 |
Record | 16,3°C le 22/06/2022 à 06h30 |
33,6°C le 29/01/2025 à 14h10 |
Humidex | ||
Jour | - | 20,2°C à 02h45 |
Juin | - | 31,4°C le 05/06/2025 à 10h57 |
2025 | - | 45,8°C le 15/02/2025 à 12h41 |
Record | - | 47,0°C le 04/01/2024 à 12h52 |
Pluie | ||
Jour | - | 0,0 mm |
Juin | - | 18,0 mm |
2025 | - | 957,6 mm |
Intensité | ||
Jour | - | 0,0 mm/h à 00h00 |
Juin | - | 64,4 mm/h le 02/06/2025 à 05h29 |
2025 | - | 261,8 mm/h le 28/02/2025 à 10h30 |
Record | - | 329,2 mm/h le 08/11/2023 à 06h55 |
Rafale de vent | ||
Jour | - | 29 km/h - SSE à 02h39 |
Juin | - | 51 km/h - SSE le 14/06/2025 à 15h30 |
2025 | - | 174 km/h - SSE le 28/02/2025 à 09h41 |
Record | - | 174 km/h - SSE le 28/02/2025 à 09h41 |
Pression | ||
Jour | 1021,2 hPa à 03h10 |
1022,5 hPa à 01h05 |
Juin | 1015,1 hPa le 12/06/2025 à 15h20 |
1026,3 hPa le 09/06/2025 à 09h23 |
2025 | 970,1 hPa le 28/02/2025 à 09h47 |
1026,3 hPa le 09/06/2025 à 09h23 |
Record | 970,1 hPa le 28/02/2025 à 09h47 |
1029,0 hPa le 19/07/2022 à 22h18 |
Humidité | ||
Jour | 73% à 00h00 |
77% à 03h25 |
Juin | 53% le 05/06/2025 à 05h58 |
97% le 02/06/2025 à 08h08 |
2025 | 53% le 05/06/2025 à 05h58 |
99% le 28/02/2025 à 09h44 |
Record | 46% le 26/12/2024 à 09h50 |
99% le 03/02/2022 à 17h50 |
UV | ||
Jour | - | 0,0 à 00h00 |
Juin | - | 5,7 le 06/06/2025 à 12h17 |
2025 | - | 14,5 le 02/02/2025 à 12h53 |
Record | - | 16,0 le 30/12/2021 à 12h18 |
Radiations | ||
Jour | - | 0 W/m² à 00h00 |
Juin | - | 991 W/m² le 06/06/2025 à 12h17 |
2025 | - | 1448 W/m² le 27/01/2025 à 12h59 |
Record | - | 1503 W/m² le 04/12/2023 à 10h59 |
Éphéméride | ||
Lever | 06h51 | |
Coucher | 17h44 |
Mise à jour du 15/06/2025 à 03h40