Comparaisons
Précipitations
mm | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norm | 270,2 | 279,3 | 264,5 | 133,4 | 95,8 | 66,9 | 50,9 | 54,8 | 48,5 | 43,3 | 62,5 | 160,2 | 1530,3 | |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 126.4 | 25.4 | 226.8 | 387.4 | |
2022 | 500.0 | 242.8 | 213.2 | 718.8 | 68.0 | 64.0 | 110.2 | 83.4 | 96.2 | 16.0 | 20.8 | 109.6 | 2,243.0 | |
2023 | 514.4 | 124.6 | 198.8 | 106.6 | 134.0 | 79.4 | 59.0 | 125.0 | 35.2 | 16.4 | 365.0 | 125.2 | 1,883.6 | |
2024 | 320.8 | 248.6 | 204.6 | 239.6 | 33.0 | 205.4 | 15.2 | 38.4 | 32.2 | 29.4 | 106.6 | 0.4 | 1,474.2 |
Nombre de jours de pluie
Jours | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 3 | 12 | 26 | |
2022 | 15 | 17 | 19 | 21 | 8 | 9 | 18 | 10 | 12 | 5 | 5 | 17 | 156 | |
2023 | 17 | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | 8 | 13 | 9 | 2 | 13 | 7 | 129 | |
2024 | 14 | 14 | 22 | 13 | 9 | 11 | 2 | 7 | 7 | 6 | 15 | - | 120 |
Températures minimum
°C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Min An | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.7 | 18.5 | 20.6 | 19.2 | 18.5 | |
2022 | 21.6 | 22.5 | 22.5 | 20.6 | 17.9 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 17.6 | 17.8 | 19.3 | 21.0 | 16.3 | |
2023 | 21.4 | 22.0 | 21.9 | 21.6 | 19.7 | 17.2 | 17.7 | 18.1 | 18.9 | 19.9 | 20.3 | 21.4 | 17.2 | |
2024 | 22.9 | 21.9 | 21.9 | 21.7 | 18.6 | 17.6 | 17.7 | 16.8 | 18.2 | 18.4 | 20.3 | 22.4 | 16.8 |
Moyenne des températures Mini
°C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norm | 23.6 | 23.7 | 23.3 | 22.3 | 20.7 | 19.1 | 18.2 | 18.2 | 18.7 | 19.9 | 21.1 | 22.7 | 21.0 | |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.1 | 20.7 | 22.2 | 22.7 | 21.4 | |
2022 | 23.6 | 24.1 | 23.7 | 22.6 | 20.8 | 18.8 | 17.9 | 18.2 | 18.8 | 19.5 | 21.0 | 22.5 | 21.0 | |
2023 | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 22.1 | 20.2 | 19.6 | 19.7 | 20.3 | 21.9 | 21.8 | 23.7 | 21.9 | |
2024 | 24.6 | 23.9 | 23.5 | 23.3 | 21.5 | 19.8 | 19.1 | 18.9 | 19.6 | 20.5 | 22.2 | 22.8 | 21.6 |
Moyenne des températures Moyennes
°C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norm | 26.9 | 27.0 | 26.6 | 25.8 | 24.2 | 22.6 | 21.8 | 21.9 | 22.4 | 23.5 | 24.7 | 26.1 | 24.5 | |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.4 | 23.2 | 25.0 | 26.0 | 24.2 | |
2022 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 24.8 | 23.6 | 21.7 | 20.4 | 21.0 | 21.4 | 22.4 | 24.0 | 25.3 | 23.7 | |
2023 | 25.8 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 25.0 | 22.9 | 22.3 | 22.5 | 23.4 | 25.0 | 25.1 | 26.9 | 24.8 | |
2024 | 27.4 | 26.6 | 26.1 | 25.8 | 23.8 | 22.2 | 21.9 | 21.8 | 22.6 | 23.5 | 25.2 | 25.6 | 24.4 |
Moyenne des températures Maxi
°C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norm | 30.2 | 30.3 | 30 | 29.2 | 27.6 | 26.2 | 25.4 | 25.5 | 26.0 | 27.0 | 28.3 | 29.5 | 27.9 | |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 27.0 | 28.9 | 29.8 | 27.8 | |
2022 | 30.0 | 29.5 | 30.0 | 28.0 | 27.3 | 25.4 | 24.0 | 24.9 | 25.3 | 26.3 | 27.9 | 29.0 | 27.3 | |
2023 | 29.4 | 29.7 | 30.1 | 30.4 | 28.7 | 26.8 | 26.1 | 26.6 | 27.4 | 29.2 | 29.1 | 30.9 | 28.7 | |
2024 | 31.0 | 30.0 | 29.5 | 29.2 | 27.3 | 25.5 | 25.7 | 26.0 | 26.6 | 27.6 | 29.0 | 29.1 | 28.0 |
Températures Maxi
°C | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Max An | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.9 | 29.1 | 31.0 | 32.3 | 32.3 | |
2022 | 32.9 | 31.6 | 32.6 | 30.1 | 30.4 | 27.1 | 25.4 | 26.4 | 26.4 | 28.2 | 30.0 | 30.8 | 32.9 | |
2023 | 32.1 | 31.3 | 32.3 | 32.7 | 30.6 | 28.7 | 27.6 | 28.4 | 29.4 | 31.9 | 31.8 | 32.6 | 32.7 | |
2024 | 33.3 | 31.8 | 31.2 | 31.4 | 29.8 | 27.2 | 26.9 | 27.4 | 28.4 | 30.1 | 30.6 | 29.8 | 33.3 |
Radiations solaires
W/m² | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Max An | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,208.0 | 1,345.0 | 1,378.0 | 1,455.0 | 1,455.0 | |
2022 | 1,452.0 | 1,413.0 | 1,461.0 | 1,296.0 | 1,085.0 | 1,072.0 | 1,067.0 | 1,206.0 | 1,350.0 | 1,433.0 | 1,492.0 | 1,434.0 | 1,492.0 | |
2023 | 1,403.0 | 1,463.0 | 1,350.0 | 1,134.0 | 1,141.0 | 1,044.0 | 1,078.0 | 1,206.0 | 1,281.0 | 1,332.0 | 1,457.0 | 1,503.0 | 1,503.0 | |
2024 | 1,455.0 | 1,501.0 | 1,343.0 | 1,218.0 | 1,086.0 | 977.0 | 1,035.0 | 1,174.0 | 1,250.0 | 1,417.0 | 1,413.0 | 1,443.0 | 1,501.0 |